磁选机
东达烘干机厂家 2012-03-02
一、磁选机一般由圆筒,磁系,槽体,磁导板,支架,喷水管,给矿箱,卸矿水管,底板,磁偏角调整装置,支架等构成。
磁选机扫选区全部采用钕铁硼永磁材料组成多角度、高梯度、高场强的磁路,其表面场> 3000Gs 以上,磁性物回收率 ≥99.8% 。
二、磁选机箱体设计结构合理,大颗粒清理方便自如,箱体强度大,刚度好。传动系统简单耐用 , 易于拆装,易于调整。磁选机广泛应用于选矿、除铁、磁分离等领域,是钢铁、材料等行业的基础选别设备。我公司产品齐全,从铁氧体系到 NdFeB 高磁场,规格从 φ600 到 φ1200 , 磁场从 1200 高斯到 6000 高斯,供您选择。
磁选机分类:湿式磁选机,干式磁选机,顺流式磁选机,半逆流式磁选机,逆流式磁选机,强磁磁选机,弱磁磁选机,筒式磁选机,永磁筒式磁选机,弱磁筒式磁选机,高梯度磁选机。
三、永磁筒式磁选机主要参数表:
名称 | 型号 | 规格 | 槽体行式 | 圆筒转速 | 给料粒度 | 处理能力 | 电动机 | 重量kg | ||
干矿量(t/h) | 矿浆量(m
|
型号 | 功率kw | |||||||
永磁筒式磁选机 | CTB-69 | φ600×900 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 910 |
CTN-69 | φ600×900 | 逆流 | 40 | 0~0.6 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 780 | |
CTS-69 | φ600×900 | 顺流 | 40 | 0~6 | 8~15 | 24 | Y90L-4 | 1.5 | 830 | |
永磁筒式磁选机 | CTB-612 | φ600×1200 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 10~20 | 32 | JTC-561 | 2.2 | 050 |
永磁筒式磁选机 | CTB-618 | φ600×1800 | 半逆流 | 40 | 0~0.2 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1390 |
CTN-618 | φ600×1800 | 逆流 | 40 | 0~0.6 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1330 | |
CTS-618 | φ600×1800 | 顺流 | 40 | 0~6 | 15~30 | 48 | JTC-561A | 2.2 | 1340 | |
永磁筒式磁选机 | CTN-718 | φ750×1800 | 逆流 | 35 | 0~0.6 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 |
CTS-712 | φ750×1800 | 顺流 | 35 | 0~6 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 | |
CTB-718 | φ750×1800 | 半逆流 | 35 | 0~0.2 | 20~45 | 72 | JTC-562A | 3 | 2100 | |
永磁筒式磁选机 | CTB-9018 | φ900×1800 | 半逆流 | 25 | 0~0.6 | 25~55 | 90 | Y132S-4 | 4.5 | 3800 |
永磁筒式磁选机 | CTB-1018 | φ1050×1800 | 半逆流 | 22 | 0~0.6 | 40~75 | 120 | Y132S-4 | 5.5 | 4000 |
永磁筒式磁选机 | CTB-1024 | φ1050×2400 | 半逆流 | 22 | 0~0.2 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 |
CTN-1024 | φ1050×2400 | 逆流 | 22 | 0~0.6 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 | |
CTS-1024 | φ1050×2400 | 顺流 | 22 | 0~6 | 52~100 | 160 | Y132S-4 | 5.5 | 5000 | |
CTB-1218 | φ1200×1800 | 半逆流 | 22 | \ | 47~90 | 140 | \ | 5.5 | 5800 | |
CTB-1224 | φ1200×2400 | 半逆流 | 22 | \ | 80~120 | 192 | \ | 7.5 | 6200 |
磁选机以上参数如有更新,恕不另行通知。正文来源:www.hgj8.com,转载请注明出处。