螺旋溜槽
东达烘干机厂家 2012-03-02
一、螺旋溜槽 -> 玻璃钢螺旋溜槽 -> 产品详细:
螺旋溜槽(玻璃钢螺旋溜槽)主要由螺旋片联接成的螺旋槽构成。螺旋片由玻璃钢(玻璃纤维增强塑料)制成。
螺旋溜槽(玻璃钢螺旋溜槽)适用于选别细粒铁矿、钛铁矿、铬铁矿、硫铁矿、锡矿、钽铌矿、金矿、煤炭、独居石、金红石,锆英石、稀土矿以及具有足够密度差的其他金属、非金属矿物。
螺旋溜槽(玻璃钢螺旋溜槽)具有占地面积小,操作简易,选矿稳定,结构合理,安装简单,分矿清楚,处理量大,效率高的特点。同时还具有防潮、防锈、耐腐蚀,适应性强,无噪音等优点。
二、螺旋溜槽(玻璃钢螺旋溜槽)主要参数表
型号 | 5LL-1500 | 5LL-1200 | 5LL-900 | 5LL-600 | 5LL-400 | |
外径(毫米) | 1500 | 1200 | 900 | 600 | 400 | |
螺距(毫米) | 540,720 | 900,720,540 | 675,540,405 | 450,360,270 | 240,180 | |
距径比(螺距/直径) | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.75,0.6,0.45 | 0.6,0.45 | ||
横向倾角(度) | 9度 | 9度 | 9度 | 9度 | 9度 | |
每台最多安装螺旋头数 | 4-2 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
给矿粒度(毫米) | 0.3-0.02 | 0.3-0.03 | 0.3-0.03 | 0.2-0.02 | 0.2-0.02 | |
给矿浓度(%) | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | 25-55 | |
生产能力(吨/时) | 8-16 | 4-6 | 2-3 | 0.8-1.2 | 0.15-0.2 | |
外形尺寸 | 长(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 |
宽(毫米) | 1560 | 1360 | 1060 | 700 | 460 | |
高(毫米) | 5230 | 5230 | 4000 | 26000 | 1500 | |
重量(公斤) | 800 | 600 | 400 | 150 | 50 |
螺旋溜槽以上参数如有更新,恕不另行通知。正文来源:www.hgj8.com,转载请注明出处。